Επιπλέον πληροφορίες
| Βάρος | 350 γρ. |
|---|---|
| Διαστάσεις | 17 × 8.5 × 8.5 cm |
| Μάρκα | Audi |
| Αγώνας | Trans-Am Weekend Cleveland |
| Έτος Αγώνα | 1988 |
| Κατασκευαστής | MINICHAMPS |
| Κλίμακα | 1:43 |
| Μοντέλο | 200 Quattro |
| Οδηγός | H.J.Stuck |
| Υλικό | DIECAST |
€89.25
Εξαντλημένο
Winner H.J.Stuck #14
| Βάρος | 350 γρ. |
|---|---|
| Διαστάσεις | 17 × 8.5 × 8.5 cm |
| Μάρκα | Audi |
| Αγώνας | Trans-Am Weekend Cleveland |
| Έτος Αγώνα | 1988 |
| Κατασκευαστής | MINICHAMPS |
| Κλίμακα | 1:43 |
| Μοντέλο | 200 Quattro |
| Οδηγός | H.J.Stuck |
| Υλικό | DIECAST |
Εξαντλημένο
Εξαντλημένο

αγώνας: Rallye Koln-Ahrweller #0
κλίμακα: 1:43

αγώνας: TUFF KOTE DINOL
κλίμακα: 1:43

αγώνας: Rallye San Remo #16
κλίμακα: 1:43

κλίμακα: 1:18